产品简介
技术参数
			通用参数:
			供    电:DC 12V(9V~28V)
			工作频段:2.4GHz
			网    络:ZigBee PRO协议
			通信距离:≥800m(空旷环境)
			信    道:16个(0~0F)
			网络  ID:0x0000—0xFFFE
			波 特 率:38400bps
			休眠时间:设置范围60s~65535s(默认60s)
			数据传输格式:主动上报
			功    耗:.大≤70mA(DC 12V)
工作环境:-20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露)
			主体外壳:ABS白色147mm × 112mm × 46mm(不含探头)
			环境温度参数:
			量程:-20℃~60℃
			准确度:±0.5℃(25℃)
			分辨率:0.1℃
			启动时间:≤1s
			工作时间:≤1s
			响应时间:≤30s(1m/s风速)
			安装方式:一体式
			环境湿度参数:
			量程:0%RH~....RH
			准确度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)
			分辨率:0.1%RH
			启动时间:≤1s
			工作时间:≤1s
			响应时间:≤30s(1m/s风速)
			安装方式:一体式
			照度参数:
			量程:0lux~50000lux(0lux~200000lux可定制)
			准确度:±5%F.S
			分辨率:1lux
			启动时间:≤1s
			工作时间:≤1s
			响应时间:≤30s(1m/s风速)
			安装方式:分体式,标准线长2m
			探头外壳:ABS 108mm × 58mm × 34mm
			综合EC参数:
			量  程:EC:0~2dS/m
			        土壤温度:-20℃~60℃
			   沙土水分:0~....
			   黏土水分:0~....
			准确度:EC:±0.02dS/m
			  土壤温度:±0.5℃(25℃)
			   沙土水分:±3%(0%~50%,25℃)
			        黏土水分:±3%(0%~50%,25℃)
			分辨率:EC:0.01dS/m
			  土壤温度:0.1℃
			   沙土水分:0.1%
			  黏土水分:0.1%
			启动时间:≤1s
			工作时间:≤1s
			响应时间:≤30s(探头插入测量介质30min稳定后)
			安装方式:分体式,标准线长5m
探头外壳:ABS 130mm × 27mm × 16mm
 
              
              
              
              
              
              
              
              
    
  
        当前位置:
          
            
热门推荐
            




推荐新闻
            
            
 
 
 
 在线留言
详情内容 








        
        
